Цены на асфальтирование и благоустройство
Прайс-лист актуален для Воронежа на 2022 год. Указана минимальная стоимость работ. Для точной оценки свяжитесь с нами.
ДЕМОНТАЖ
от150руб
Демонтаж асфальта и бордюров с применением ручного инструмента на малых участках и механизированным на больших.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
от550руб
Асфальтирование дворов, дачных участков, дорог, дорожек, парковок, площадок и других территорий.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
от350руб
Земляные работы, установка бордюрных камней, укладка серой и цветной тротуарной плитки, колодцы.
Прайс-лист на наши услуги
Асфальтирование — укладка асфальта
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Проливка битумной эмульсией | м² | от 35 |
2 | Асфальтирование покрытием из плотного асфальтобетона мелкозернистого h=4 см | м² | от 550 |
3 | Асфальтирование покрытием из плотного асфальтобетона мелкозернистого h=5 см | м² | от 650 |
4 | Асфальтирование покрытием из плотного асфальтобетона мелкозернистого h=6 см | м² | от 750 |
5 | Асфальтирование покрытием из плотного асфальтобетона мелкозернистого h=7 см | м² | от 850 |
6 | Укладка асфальтобетонного среза (крошки) | м² | от 250 |
7 | Ремонт асфальта (ямочный ремонт) однослойного толщиной 5 см площадью ремонта до 5 м² | м² | от 780 |
8 | Ремонт асфальта (ямочный ремонт) однослойного толщиной 5 см площадью ремонта до 25 м² | м² | от 750 |
Основание для асфальтирования
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка, толщина 10 см | м² | от 100 |
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, толщина 10 см | м² | от 200 |
3 | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из асфальтобетонного среза (крошки) толщиной слоя 7 см | м² | от 250 |
4 | Укладка геотекстиля со стоимостью материала | м² | от 50 |
Демонтажные работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | пог. м | от 150 |
2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной слоя 5 см | м² | от 150 |
3 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км | м³ | от 300 |
4 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, толщина слоя до 5 см | м² | от 70 |
5 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании с погрузкой | пог.м | от 220 |
Благоустройство территорий
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство покрытия из тротуарной плитки | м² | от 350 |
2 | Поднятие горловин колодцев и ремонт | шт. | от 3000 |
3 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | пог.м | от 360 |
Земляные работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Разработка грунта с перемещением на расстояние до 20 м | м³ | от 70 |
2 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы | м³ | от 120 |
3 | Погрузка грунта в автомобили самосвалы | м³ | от 90 |
4 | Перевозка грунта на расстояние до 30 км | м³ | от 280 |
5 | Вертикальная планировка | м³ | от 60 |
6 | Доработка грунта вручную | м³ | от 500 |
7 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | м³ | от 90 |
8 | Уплотнение основания грунтовыми катками | м³ | от 100 |
9 | Аренда спецтехники | час | от 1900 |
F.A.Q
Часто Задаваемые Вопросы
Мы предоставляем Экскаватор Погрузчик VOLVO 61B — от 2100 в час наличной оплатой и от 2 400 по безналичному расчёту, минимальный заказ — 4 часа; Дорожный Вибрационный Каток DYNAPAC CC143C-2 собственной массой 3 тонны — от 10 100 за смену наличной оплатой и от 12 100 по безналичному расчёту; Фронтальный Погрузчик SDLG — от 2 100 наличными и от 3 100 по безналу; Мини-Погрузчик JCB — от 1 900 наличными и от 2 100 безнал. Подробную информацию смотрите здесь.
Асфальт — покрытие не вечное и каждые 8-10 лет его желательно менять. Но если дорожное полотно регулярно обслуживать и вовремя проводить частичный ремонт, можно увеличить его срок службы и значительно сократить затраты, так как восстановление дешевле полной замены покрытия.
Всё зависит от того, где и как покрытие будет использоваться. Если это автомобильная дорога с большими транспортными нагрузками, то однозначно асфальтирование. Если же это тротуар или другая небольшая площадка с низкими нагрузками, то прекрасно подойдёт тротуарная плитка.
Многие считают тротуарную плитку и брусчатку идентичными материалами с аналогичными характеристиками. Но это не так. Они производятся по различным технологиям и имеют разную форму, размер, толщину и механические свойства. Тротуарная плитка стоит дешевле брусчатки и легче укладывается, такие дорожки выдерживают средние нагрузки. С её помощью можно создать покрытие различного стиля, формы, цвета и конфигурации. Брусчатка имеет намного меньше вариантов оформления, но более прочная и подходит для парковок и подъездных дорог.
Дорожное покрытие из асфальтовой крошки в два раза дешевле укладки асфальта и его часто заказывают в целях экономии или как временное решение. Также асфальтовая крошка используется перед укладкой асфальта для расклинцовки щебня и выравнивания слоя; при ремонте асфальтобетонного покрытия.